储能系统储存着大量电能,一旦发生安全事故,不仅会造成巨大的经济损失,更可能危及人员生命安全。因此,安全性是选择储能系统时最应该关注的因素,没有之一。
昌盛电池始终将安全放在首位,通过四级安全防护体系,为客户的资产安全保驾护航。
昌盛储能系统采用磷酸铁锂(LFP)电芯,这是目前公认最安全的锂电池类型:
| 管控环节 | 管控措施 |
|---|---|
| 来料检验 | 每批电芯全检,剔除不良品 |
| 分容配对 | 容量、内阻、电压精确配对,确保一致性 |
| 老化测试 | 48小时高温老化,筛选潜在缺陷 |
| 出厂检验 | 100%充放电测试,确保性能达标 |
每个电池Pack都配备独立的BMS,实时监控:
每个电池Pack独立配置消防装置:
温度是电池安全的关键因素。昌盛采用智能液冷系统:
| 保护类型 | 保护措施 |
|---|---|
| 过充保护 | 充电电压超过3.65V/节自动切断 |
| 过放保护 | 放电电压低于2.5V/节自动切断 |
| 过流保护 | 充放电电流超过额定值120%自动保护 |
| 短路保护 | 检测到短路瞬间切断,响应时间<10ms |
| 绝缘保护 | 绝缘电阻<500Ω/V自动报警并停机 |
| 接地保护 | 完善的接地系统,防止触电 |
昌盛储能云平台实时监控系统运行状态:
| 巡检类型 | 巡检周期 | 巡检内容 |
|---|---|---|
| 日常巡检 | 每月 | 外观检查、运行数据查看 |
| 季度保养 | 每季度 | 连接紧固、清洁除尘、功能测试 |
| 年度检修 | 每年 | 深度检测、绝缘测试、消防系统检测 |
昌盛储能系统通过多项国内外权威认证:
| 认证类型 | 认证标准 | 说明 |
|---|---|---|
| UN38.3 | 联合国危险品运输标准 | 确保运输安全 |
| IEC62619 | 工业用锂电池安全标准 | 国际权威安全认证 |
| IEC62620 | 工业用锂电池性能标准 | 性能与可靠性认证 |
| GB/T36276 | 电力储能用锂离子电池 | 国家标准 |
| UL9540 | 储能系统安全标准 | 北美市场准入 |
| CE认证 | 欧盟安全认证 | 欧洲市场准入 |
昌盛储能系统自上市以来,保持零安全事故记录:
安全不是口号,而是实实在在的行动。昌盛电池通过四级安全防护体系、权威认证和完善的售后服务,为您的储能资产提供全方位安全保障。
投资储能,安全第一。选择昌盛,选择安心。
咨询热线:400-0555-939